Ситуация в России на данный момент:
Заболело
6,312,185 (+23,508)
Умерло
160,137 (+785)
Выздоровело
5,640,783 (+14,893)
- Сейчас болеют: 511,265
- Смертность: 0.0171
* последнее обновление: 08 марта 2023 в 10:20:44 (мск)
Последние новости в России на [currentdate]
Для публикации новостей используются авторитетные источники: РБК, Комсомольская Правда, РИА Новости, Тасс, Интерфакс, Газета, РенТВ, Московский Комсомолец, Лента, Вести и др.
20 ноября. С.Собянин — «Победа над пандемией близка».
19 ноября. М.Мишустин призвал незамедлительно наладить поставки бесплатных лекарств тем людям, которые лечатся от коронавируса на дому.
18 ноября. В.Путин сказал, что 48 часов на получение результатов теста по covid-19 это очень долго.
18 ноября. Главный терапевт Минздрава О.Драпкина рассказала, что антибиотики не подходят для лечения коронавируса.
17 ноября. В Подмосковье открыли самый большой временный госпиталь для больных covid-19. Госпиталь работает на базе ТЦ «Мой Молл» в Раменском.
17 ноября. А.Попова рассказала о мутациях коронавируса в регионах Сибири.
16 ноября. М.Мишустин призвал сократить время ожидания при звонке в скорую помощь.
14 ноября. М.Мурашко сказал, что ситуация с коронавирусом в стране остается очень напряженной.
13 ноября. В Хакасию выехало несколько десятков машин минобороны для организации мобильного госпиталя.
12 ноября. С.Собянин рассказал, что нельзя закрывать днем кафе и рестораны из-за covid-19, т.к. это принесет огромный ущерб всей индустрии.
12 ноября. В России начали масштабировать производство вакцины Спутник V. Производитель начал использовать реакторы большего размера.
11 ноября. С.Светлаков госпитализирован в больницу из-за коронавируса. Как стало известно, у него небольшое поражение в легких и температура.
11 ноября. В Москве предложили хоронить умерших от коронавируса в гробах с герметичной прозрачной крышкой.
10 ноября. Власти Москвы сказали, что в новогоднюю ночь в Москве не будет работать ни один ресторан или ночной клуб.
10 ноября. Студентов московских вузов и колледжей перевели на дистанционное обучение до 15 января.
9 ноября. Сегодня началась отгрузка вакцины Спутник V в регионы.
9 ноября. В Челябинске от коронавируса умер 105-летний ветеран ВОВ Михаил Разепин.
9 ноября. Мэр Владивостока Олег Гуменюк заболел коронавирусом.
8 ноября. Представители Минздрава прибудут в Петербург из-за роста заболеваемости в городе.
8 ноября. С.Собянин сказал, что ущерб от коронавируса в Москве огромный. В ближайшие несколько лет бюджет столицы будут пополняться из заемных денег.
7 ноября. А.Семенович, переболевшая ранее коронавирусом, пожаловалась на проблемы со сном.
7 ноября. Массовая вакцинация в Москве и области может начаться уже в ближайшие 2 недели — сообщил директор НИЦ Гамалеи А.Гинцбург.
6 ноября. Москвичей попросили не передвигаться по городу без лишней необходимости.
6 ноября. Китай ограничил въезд россиян в свою страну.
5 ноября. С.Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве начала обостряться.
4 ноября. У боксера А.Поветкина обнаружили коронавирус. Бой с Д.Уайтом, который должен был пройти 21 ноября будет перенесен.
3 ноября. В школах Владивостока на неделю продлили каникулы.
3 ноября. Глава Республики Алтая Олег Хорохордин заболел коронавирусом. Состояние его оценивается как удовлетворительное.
2 ноября. М.Мишустин призвал создать систему доставки лекарств и службу консультирования для больных covid-19.
2 ноября. Заведения Макдональдс в Москве вводят систему чекинов для посетителей.
2 ноября. Инфекционист Е.Тимаков рассказал, что пик коронавируса в России настанет не ранее чем через месяц, а в Москве через неделю.
1 ноября. Бывший губернатор Волгоградской области Николай Максюта умер от коронавируса на 73 году жизни.
1 ноября. С.Собянин — резервные госпитали будут работать до окончания пандемии.
1 ноября. Люди в очках заражаются коронавирусом в 5 раз реже.
Архив новостей:
Статистика по отдельным регионам России
Что происходит в регионах — всё в этой таблице. Наглядный прирост за последние сутки заболевших, умерших, вылечившихся. А также активные случаи и показатель смертности по каждому из субъектов РФ.
Заражено | Умерло | Выздоровело | Активных заражений | Смертность | |
---|---|---|---|---|---|
Москва | 1,511,940 +3,330 | 25,779 +75 | 1,366,386 +2,881 | 119,775 | 0.0171% |
Санкт-Петербург | 532,551 +1,914 | 19,372 +60 | 506,156 +835 | 7,023 | 0.0364% |
Московская область | 388,491 +1,596 | 7,269 +30 | 318,115 +1,701 | 63,107 | 0.0187% |
Нижегородская область | 141,634 +541 | 5,124 +28 | 129,042 +499 | 7,468 | 0.0362% |
Ростовская область | 110,493 +438 | 5,241 +19 | 97,645 +272 | 7,607 | 0.0474% |
Свердловская область | 108,468 +527 | 4,402 +22 | 100,748 +449 | 3,318 | 0.0406% |
Воронежская область | 104,986 +483 | 3,537 +13 | 96,742 +284 | 4,707 | 0.0337% |
Красноярский край | 91,934 +472 | 4,490 +24 | 77,401 +515 | 10,043 | 0.0488% |
Иркутская область | 86,229 +398 | 3,762 +27 | 73,064 +63 | 9,403 | 0.0436% |
Самарская область | 77,239 +466 | 2,670 +14 | 71,265 +267 | 3,304 | 0.0346% |
Пермский край | 73,992 +466 | 3,278 +30 | 65,408 +199 | 5,306 | 0.0443% |
Челябинская область | 74,191 +345 | 2,182 +16 | 66,552 +218 | 5,457 | 0.0294% |
Волгоградская область | 71,886 +321 | 1,845 +14 | 63,953 +201 | 6,088 | 0.0257% |
Архангельская область | 74,377 +221 | 1,084 | 69,783 +179 | 3,510 | 0.0146% |
Саратовская область | 73,585 +255 | 1,775 +13 | 68,514 +192 | 3,296 | 0.0241% |
Ставропольский край | 65,229 +317 | 1,898 +7 | 56,923 +149 | 6,408 | 0.0291% |
Хабаровский край | 66,085 +312 | 632 +2 | 59,554 +311 | 5,899 | 0.0096% |
Ульяновская область | 66,159 +265 | 1,998 +13 | 61,736 +241 | 2,425 | 0.0302% |
Омская область | 62,010 +387 | 1,673 +10 | 54,894 +134 | 5,443 | 0.027% |
Республика Крым | 60,577 +373 | 1,779 +10 | 50,917 +100 | 7,881 | 0.0294% |
Алтайский край | 62,639 +274 | 2,970 +17 | 49,168 +73 | 10,501 | 0.0474% |
Ханты-Мансийский АО | 65,740 +197 | 950 +4 | 61,825 +109 | 2,965 | 0.0145% |
Оренбургская область | 56,959 +342 | 1,282 +8 | 47,252 +176 | 8,425 | 0.0225% |
Мурманская область | 62,359 +237 | 1,580 +9 | 51,223 +16 | 9,556 | 0.0253% |
Краснодарский край | 59,577 +263 | 4,267 +34 | 47,288 +55 | 8,022 | 0.0716% |
Пензенская область | 56,668 +230 | 1,644 +21 | 46,416 +39 | 8,608 | 0.029% |
Республика Коми | 55,729 +275 | 1,220 +13 | 47,999 +103 | 6,510 | 0.0219% |
Забайкальский край | 56,883 +293 | 951 +6 | 50,753 +96 | 5,179 | 0.0167% |
Ленинградская область | 56,562 +235 | 2,123 +14 | 47,328 +73 | 7,111 | 0.0375% |
Приморский край | 55,078 +257 | 930 +6 | 48,576 +198 | 5,572 | 0.0169% |
Вологодская область | 55,207 +226 | 1,391 +8 | 49,250 +214 | 4,566 | 0.0252% |
Тверская область | 54,152 +254 | 1,337 +2 | 46,049 +193 | 6,766 | 0.0247% |
Республика Карелия | 56,145 +157 | 728 +3 | 52,712 +175 | 2,705 | 0.013% |
Брянская область | 54,613 +251 | 817 +9 | 49,593 +195 | 4,203 | 0.015% |
Новосибирская область | 53,114 +195 | 2,358 +10 | 44,813 +42 | 5,943 | 0.0444% |
Республика Башкортостан | 48,769 +260 | 788 +9 | 44,919 +120 | 3,062 | 0.0162% |
Ярославская область | 50,132 +197 | 861 +5 | 43,825 +89 | 5,446 | 0.0172% |
Республика Бурятия | 52,757 +185 | 1,707 +6 | 47,287 +56 | 3,763 | 0.0324% |
Тюменская область | 47,127 +285 | 998 +12 | 43,648 +204 | 2,481 | 0.0212% |
Кировская область | 50,550 +124 | 435 +1 | 47,541 +109 | 2,574 | 0.0086% |
Астраханская область | 43,962 +286 | 1,127 +10 | 36,709 +90 | 6,126 | 0.0256% |
Курская область | 46,831 +190 | 1,102 +5 | 43,733 +142 | 1,996 | 0.0235% |
Кемеровская область | 46,274 +205 | 989 +5 | 43,565 +201 | 1,720 | 0.0214% |
Тульская область | 47,682 +136 | 2,462 +9 | 41,235 +64 | 3,985 | 0.0516% |
Владимирская область | 43,640 +205 | 1,469 +8 | 40,524 +178 | 1,647 | 0.0337% |
Белгородская область | 44,870 +138 | 900 +6 | 41,595 +21 | 2,375 | 0.0201% |
Республика Саха (Якутия) | 44,876 +155 | 907 +6 | 39,713 +11 | 4,256 | 0.0202% |
Калининградская область | 43,470 +205 | 578 | 40,293 +159 | 2,599 | 0.0133% |
Республика Дагестан | 42,117 +200 | 1,765 +8 | 37,565 +166 | 2,787 | 0.0419% |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 43,888 +131 | 483 +3 | 41,692 +109 | 1,713 | 0.011% |
Липецкая область | 40,212 +241 | 1,159 +10 | 34,497 +85 | 4,556 | 0.0288% |
Удмуртская Республика | 40,227 +170 | 1,206 +5 | 33,692 +50 | 5,329 | 0.03% |
Псковская область | 43,874 +116 | 573 +5 | 36,252 +27 | 7,049 | 0.0131% |
Смоленская область | 41,824 +158 | 1,327 +5 | 34,620 +103 | 5,877 | 0.0317% |
Ивановская область | 41,626 +118 | 1,393 +4 | 38,344 +72 | 1,889 | 0.0335% |
Калужская область | 41,422 +135 | 481 +4 | 38,695 +108 | 2,246 | 0.0116% |
Орловская область | 40,335 +81 | 850 +3 | 38,036 +69 | 1,449 | 0.0211% |
Томская область | 37,418 +117 | 506 | 33,536 +41 | 3,376 | 0.0135% |
Новгородская область | 36,780 +145 | 232 +3 | 34,302 +114 | 2,246 | 0.0063% |
Тамбовская область | 37,870 +92 | 700 +3 | 35,697 +19 | 1,473 | 0.0185% |
Рязанская область | 35,415 +123 | 808 +6 | 32,903 +106 | 1,704 | 0.0228% |
Республика Хакасия | 30,645 +175 | 770 +4 | 26,404 +31 | 3,471 | 0.0251% |
Амурская область | 27,981 +138 | 346 +2 | 24,935 +72 | 2,700 | 0.0124% |
Республика Чувашия | 29,434 +70 | 1,736 +8 | 26,806 +48 | 892 | 0.059% |
Костромская область | 27,455 +137 | 608 | 22,625 +10 | 4,222 | 0.0221% |
Сахалинская область | 27,647 +111 | 131 | 25,744 +84 | 1,772 | 0.0047% |
Курганская область | 26,028 +129 | 495 | 23,681 +97 | 1,852 | 0.019% |
Кабардино-Балкарская Республика | 27,180 +88 | 610 +5 | 25,198 +140 | 1,372 | 0.0224% |
Республика Калмыкия | 25,049 +117 | 487 +2 | 21,853 +48 | 2,709 | 0.0194% |
Севастополь | 21,126 +166 | 862 +5 | 18,334 +92 | 1,930 | 0.0408% |
Республика Мордовия | 24,003 +69 | 410 +2 | 21,139 +45 | 2,454 | 0.0171% |
Республика Татарстан | 24,032 +50 | 616 | 21,289 +6 | 2,127 | 0.0256% |
Республика Тыва | 21,663 +162 | 229 | 17,882 +66 | 3,552 | 0.0106% |
Карачаево-Черкесская Республика | 22,503 +58 | 314 +6 | 20,716 +16 | 1,473 | 0.014% |
Республика Северная Осетия — Алания | 18,882 +61 | 265 | 17,256 +29 | 1,361 | 0.014% |
Чеченская Республика | 16,214 +122 | 343 +10 | 13,060 +27 | 2,811 | 0.0212% |
Республика Алтай | 19,536 +47 | 273 | 18,046 +12 | 1,217 | 0.014% |
Республика Ингушетия | 17,745 +53 | 219 +2 | 16,328 +13 | 1,198 | 0.0123% |
Камчатский край | 16,888 +54 | 242 | 14,523 +15 | 2,123 | 0.0143% |
Республика Адыгея | 16,405 +54 | 288 | 15,174 +15 | 943 | 0.0176% |
Республика Марий Эл | 16,202 +60 | 388 +5 | 14,745 +28 | 1,069 | 0.0239% |
Магаданская область | 9,550 +25 | 158 +1 | 8,754 +21 | 638 | 0.0165% |
Еврейская автономная область | 5,813 +39 | 183 +1 | 4,469 +2 | 1,161 | 0.0315% |
Ненецкий автономный округ | 1,602 +12 | 11 | 1,487 +8 | 104 | 0.0069% |
Чукотский автономный округ | 1,173 | 9 | 874 +8 | 290 | 0.0077% |
Итого | 6,312,185 +23,508 | 160,137 +785 | 5,640,783 +14,893 | 511,265 | 0.0254% |
График заболеваемости по дням
На этом графике вы можете увидеть динамику распространения инфекции в России по дням. Как росло количество заражений, смертей и выздоровлений.
Владислав Букреев, психоантрополог. Читаю последние новости из России по борьбе с коронавирусом с возмущением. КАКАЯ СТЫДОБА! Докатились до того, что стали собирать деньги «на поддержку медиков» с полунищего населения. Они жертвуют своей жизнью, находясь на переднем крае в противостоянии эпидемии. Но правительство не может выделить им деньги для безопасной и более эффективной работы. Стыд и позор!
Добрый день! 30.04.2020 обратилась к поликлинику № 218 филиал 2 из за повышенной температуры. Взяли мазок. Мне позвонили и сообщили что выявили коронавирусную инфекцию. С тех пор ни один врач не пришел ко мне дозвониться невозможно. Звоню целыми днями. Сегодня уже 12 мая и ни одного врача я не видела до сих пор. Температура есть до сих пор.
Сообщите пожалуйста как можно вызвать врача с поликлиники если постоянного занято, а покинуть место изоляции мне нельзя.
В таблице неправильно записаны проценты смертности, цифры нужно умножить на 100.
Добрый день! Находимся в Турции, скоро должны прилететь в Челябинск через Казань. Вопрос, почему в Челябинске прям в аэропорту нельзя сделать бесплатный тест и ждать на изоляции результат? Как сдать тест сидя дома на изоляции? Как решить вопрос с работодателем на период изоляции?
Добрый вечер. Впереди праздники. Каковы шансы не закрытия горнолыжных склонов в регионах РФ. На данный момент вижу только рост заболеваемости.